<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Pruebas de cobertura en llamada &#8211; Iphone 4</title>
	<atom:link href="http://www.ayudaiphone.com/pruebas-de-cobertura-en-llamada-iphone-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ayudaiphone.com/pruebas-de-cobertura-en-llamada-iphone-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pruebas-de-cobertura-en-llamada-iphone-4</link>
	<description>Apple iPhone iPad iPod Android</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 14:41:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: oblitum</title>
		<link>http://www.ayudaiphone.com/pruebas-de-cobertura-en-llamada-iphone-4/comment-page-1/#comment-3334</link>
		<dc:creator>oblitum</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 08:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudaiphone.com/pruebas-de-cobertura-en-llamada-iphone-4/#comment-3334</guid>
		<description>Tambien puede ser que tenga la torre de señal justo al lado de su casa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tambien puede ser que tenga la torre de señal justo al lado de su casa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mierda1</title>
		<link>http://www.ayudaiphone.com/pruebas-de-cobertura-en-llamada-iphone-4/comment-page-1/#comment-3333</link>
		<dc:creator>mierda1</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 08:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudaiphone.com/pruebas-de-cobertura-en-llamada-iphone-4/#comment-3333</guid>
		<description>O tambien puede ser que a los haters androideros les guste exagerar un poco mas de la cuenta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O tambien puede ser que a los haters androideros les guste exagerar un poco mas de la cuenta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Charly6660</title>
		<link>http://www.ayudaiphone.com/pruebas-de-cobertura-en-llamada-iphone-4/comment-page-1/#comment-3332</link>
		<dc:creator>Charly6660</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 08:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudaiphone.com/pruebas-de-cobertura-en-llamada-iphone-4/#comment-3332</guid>
		<description>nah no es eso ,, solo q vadafone en españa tiene mu wena cobertura de eso no ai duda .. en america deben tener problemas con su operadora o yo q se ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nah no es eso ,, solo q vadafone en españa tiene mu wena cobertura de eso no ai duda .. en america deben tener problemas con su operadora o yo q se ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DCGdesign</title>
		<link>http://www.ayudaiphone.com/pruebas-de-cobertura-en-llamada-iphone-4/comment-page-1/#comment-3331</link>
		<dc:creator>DCGdesign</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 08:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudaiphone.com/pruebas-de-cobertura-en-llamada-iphone-4/#comment-3331</guid>
		<description>no se usan las mismas frecuencias que aya
por lo menos les estan instalando 4G</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no se usan las mismas frecuencias que aya<br />
por lo menos les estan instalando 4G</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JESULAAA</title>
		<link>http://www.ayudaiphone.com/pruebas-de-cobertura-en-llamada-iphone-4/comment-page-1/#comment-3330</link>
		<dc:creator>JESULAAA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 07:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudaiphone.com/pruebas-de-cobertura-en-llamada-iphone-4/#comment-3330</guid>
		<description>el problema de la cobertura no afecta a todos los iPhone como alguna gente se piensa, pero si a una parte importante de los compradores, la mayoria de las veces en USA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el problema de la cobertura no afecta a todos los iPhone como alguna gente se piensa, pero si a una parte importante de los compradores, la mayoria de las veces en USA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pastoreo101</title>
		<link>http://www.ayudaiphone.com/pruebas-de-cobertura-en-llamada-iphone-4/comment-page-1/#comment-3329</link>
		<dc:creator>pastoreo101</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 06:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudaiphone.com/pruebas-de-cobertura-en-llamada-iphone-4/#comment-3329</guid>
		<description>El problema se da con la antena del Wifi funcionando, se produce un cortocircuito entre las dos y cae la señal de celular o se detiene el Wifi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El problema se da con la antena del Wifi funcionando, se produce un cortocircuito entre las dos y cae la señal de celular o se detiene el Wifi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alexdrummerspain</title>
		<link>http://www.ayudaiphone.com/pruebas-de-cobertura-en-llamada-iphone-4/comment-page-1/#comment-3328</link>
		<dc:creator>alexdrummerspain</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 06:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudaiphone.com/pruebas-de-cobertura-en-llamada-iphone-4/#comment-3328</guid>
		<description>Cada vez veo mas videos demostrando que no hay problemas de cobertura, ni antenas, ni leches y los unicos videos que lo demuestran están en inglés. AT&amp;T es un desastre universal según tengo entendido, en cuanto a cobertura se refiere. Quizás el problema resida en ellos y no en el teléfono, por lo que sea... pero me parece raro que justo los españoles funcionen perfectamente...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez veo mas videos demostrando que no hay problemas de cobertura, ni antenas, ni leches y los unicos videos que lo demuestran están en inglés. AT&#038;T es un desastre universal según tengo entendido, en cuanto a cobertura se refiere. Quizás el problema resida en ellos y no en el teléfono, por lo que sea&#8230; pero me parece raro que justo los españoles funcionen perfectamente&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RadioGuru100</title>
		<link>http://www.ayudaiphone.com/pruebas-de-cobertura-en-llamada-iphone-4/comment-page-1/#comment-3327</link>
		<dc:creator>RadioGuru100</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 06:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudaiphone.com/pruebas-de-cobertura-en-llamada-iphone-4/#comment-3327</guid>
		<description>@alexdrummerspain 
Me gustaria ofrecerles alguna informacion valiosa.
1.- La fisica y teoria electromagnetica funciona por igual en todos lados del universo...incluso en Europa. Physics is timeless. 
2.- El problema es conocido como &quot;desintonizacion de la antena&quot; debido a un cambio en la impedancia del elemento radiante, por el efecto dielectrico del tejido de la piel humana. 
3.- Como consecuancia de la &quot;desintonizacion de la antena&quot;, la potencia de la senal se atenua entre 30 y 40 dB.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@alexdrummerspain<br />
Me gustaria ofrecerles alguna informacion valiosa.<br />
1.- La fisica y teoria electromagnetica funciona por igual en todos lados del universo&#8230;incluso en Europa. Physics is timeless.<br />
2.- El problema es conocido como &#8220;desintonizacion de la antena&#8221; debido a un cambio en la impedancia del elemento radiante, por el efecto dielectrico del tejido de la piel humana.<br />
3.- Como consecuancia de la &#8220;desintonizacion de la antena&#8221;, la potencia de la senal se atenua entre 30 y 40 dB.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RadioGuru100</title>
		<link>http://www.ayudaiphone.com/pruebas-de-cobertura-en-llamada-iphone-4/comment-page-1/#comment-3326</link>
		<dc:creator>RadioGuru100</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 05:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudaiphone.com/pruebas-de-cobertura-en-llamada-iphone-4/#comment-3326</guid>
		<description>@alexdrummerspain 
4.- El problema del iPhone4 no tiene nada que ver con un problema de &quot;Cobertura&quot; de AT&amp;T, o Vodaphone, no nada.
5.- Todos los telefonos celulares pueden tener problemas similares, pero un telefono con buena ingenieria, tiene elementos electronicos y mecanicos que eliminan o disminuyen el efecto dielectrico de la mano y solo tienen de 5 a 10 dB de atenuacion...en lugar de 40 dB como el iPhone4.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@alexdrummerspain<br />
4.- El problema del iPhone4 no tiene nada que ver con un problema de &#8220;Cobertura&#8221; de AT&#038;T, o Vodaphone, no nada.<br />
5.- Todos los telefonos celulares pueden tener problemas similares, pero un telefono con buena ingenieria, tiene elementos electronicos y mecanicos que eliminan o disminuyen el efecto dielectrico de la mano y solo tienen de 5 a 10 dB de atenuacion&#8230;en lugar de 40 dB como el iPhone4.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RadioGuru100</title>
		<link>http://www.ayudaiphone.com/pruebas-de-cobertura-en-llamada-iphone-4/comment-page-1/#comment-3325</link>
		<dc:creator>RadioGuru100</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 05:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudaiphone.com/pruebas-de-cobertura-en-llamada-iphone-4/#comment-3325</guid>
		<description>@alexdrummerspain 
6.- El problem ocurre incluso si tienes una &quot;torre&quot; como dicen Uds. al lado. El punto es que no se observa que cambien las &quot;barras&quot; de cobertura en el celular simplemente porque si tienes -50 dBm de potencia (5 barras) y antenuas 40 dB por el problema de &quot;desintonizacion&quot; por el efecto dielectrico de la mana, te quedan -90dBm de potencia, y segun Apple siguen mostrando 5 barras cuando la senal es menos a -91 dBm. Es obvio!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@alexdrummerspain<br />
6.- El problem ocurre incluso si tienes una &#8220;torre&#8221; como dicen Uds. al lado. El punto es que no se observa que cambien las &#8220;barras&#8221; de cobertura en el celular simplemente porque si tienes -50 dBm de potencia (5 barras) y antenuas 40 dB por el problema de &#8220;desintonizacion&#8221; por el efecto dielectrico de la mana, te quedan -90dBm de potencia, y segun Apple siguen mostrando 5 barras cuando la senal es menos a -91 dBm. Es obvio!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.ayudaiphone.com @ 2012-05-26 07:09:00 -->
